Naravno, London u većine ljudi izaziva asocijacije na kišu i tmurno vrijeme. Uistinu, kiša pada u prosjeku vrlo često, no to nisu jake kiše i pljuskovi, nego ona dosadna i lagana kišica, karakteristična baš za Englesku. Iz tog razloga pokazatelj količine padalina zapravo je na vrlo niskim razinama, te prosječna razina padalina ni u jednom mjesecu ne prelazi 60 mm.
| Mjesec | Min. dnevna temp. (°C) | Maks. dnevna temp. (°C) | Padaline (mm) | Dani s padalinama |
|---|---|---|---|---|
| Siječanj | 2,4 | 7,2 | 53 | 14,8 |
| Veljača | 2,5 | 7,6 | 36 | 10,8 |
| Ožujak | 3,8 | 10,3 | 48 | 13,4 |
| Travanj | 5,6 | 13 | 47 | 12,7 |
| Svibanj | 8,7 | 17 | 51 | 12,5 |
| Lipanj | 11,6 | 20,3 | 50 | 10,5 |
| Srpanj | 13,7 | 22,3 | 48 | 10,1 |
| Kolovoz | 13,4 | 21,9 | 54 | 10,9 |
| Rujan | 11,4 | 19,1 | 53 | 10,5 |
| Listopad | 8,9 | 15,2 | 57 | 11,6 |
| Studeni | 5,1 | 10,4 | 57 | 14 |
| Prosinac | 3,4 | 8,2 | 57 | 13,2 |
* Vrijednosti navedene u tablici odnose se na prosječne vrijednosti zabilježene u dugim razdobljima
Izvori podataka: World Meteorological Organization; Met Office



























