Klima i vrijeme u Beču

Zimi se temperature redovito spuštaju ispod nule, a nije rijetkost ni da živa padne ispod -10 °C. Posebno je neugodan hladni vjetar koji se povremeno javlja. Snijeg je zimi u Beču uobičajena pojava.
Proljeća donose postupno proljepšanje vremena. Beč je posebno lijep u kasno proljeće, kada cvijeće procvjeta, a fontane se konačno otvore i napune vodom. Padaline su relativno česte.
Ljeta su topla, katkad i izrazito vruća. Temperatura ponekad premaši 30 °C, ali rijetko kada se takvo vrijeme zadrži dulje od nekoliko dana. Ljeto je ujedno i godišnje doba s najviše padalina u Beču.
Jesen donosi manje kiše, ali i sve hladnije vrijeme te sve manje sunca i danjeg svjetla. Snijeg se zna pojaviti već u studenom.
Mjesec | Min. dnevna temp. (°C) | Maks. dnevna temp. (°C) | Padaline (mm) | Dani s padalinama |
---|---|---|---|---|
Siječanj | -2 | 2,9 | 37,2 | 7,3 |
Veljača | -0,9 | 5,1 | 39,4 | 7,6 |
Ožujak | 2,4 | 10,3 | 46,1 | 8,3 |
Travanj | 5,8 | 15,2 | 51,7 | 7,5 |
Svibanj | 10,5 | 20,5 | 61,8 | 8,5 |
Lipanj | 13,5 | 23,4 | 70,2 | 9,1 |
Srpanj | 15,4 | 25,6 | 68,2 | 9 |
Kolovoz | 15,3 | 25,4 | 57,8 | 8 |
Rujan | 11,7 | 20,3 | 53,5 | 7 |
Listopad | 7 | 14,2 | 40 | 6 |
Studeni | 2,4 | 7,5 | 50 | 8,3 |
Prosinac | -0,5 | 4 | 44,4 | 8,2 |
* Vrijednosti navedene u tablici odnose se na prosječne vrijednosti zabilježene u dugim razdobljima
Izvori podataka: World Meteorological Organization; ZAMG