Britanski EasyJet tradicionalno je jedan od najaktivnijih zračnih prijevoznika na hrvatskom tržištu. Kao što smo već pisali, EasyJet će ove sezone održavati 11 poveznica sa sjevernim Jadranom, ali najveći dio prometa ipak je rezerviran za južnije dijelove Lijepe Naše.
31 linija za jug Hrvatske
EasyJet će tako za dalmatinske gradove održavati čak 31 liniju - pet za Zadar, 14 za Split i 12 za Dubrovnik.
S obzirom da su mnoga odredišta dostupna iz dvije ili sve tri dalmatinske zračne luke, ukupno se radi o 14 europskih odredišta u koja se EasyJetom može putovati po povoljnim cijenama. To su Amsterdam, Basel, Berlin, Bristol, Edinburgh, Glasgow, London, Lyon, Manchester, Milano, Nantes, Napulj, Pariz, Ženeva.
Karte dostupne već od 16 eura po smjeru
U sljedećoj tablici navodimo sve EasyJetove poveznice s Dubrovnikom, Splitom i Zadrom te razdoblje u kojima će se na njima prometovati. Na većini linija prometovanje je već započelo, dok će letovi na preostalima uglavnom započeti krajem lipnja.
Linija | Razdoblje |
---|---|
Poveznice za Zadar | |
Zadar - Amsterdam | od 28. 06. 2022. |
Zadar - Basel | od 27. 06. 2022. |
Zadar - Berlin | od 28. 06. 2022. |
Zadar - London Gatwick | od 28. 06. 2022. |
Zadar - Milano | od 28. 06. 2022. |
Poveznice za Split | |
Split - Amsterdam | letovi počeli |
Split - Basel | letovi počeli |
Split - Berlin | letovi počeli |
Split - Bristol | letovi počeli |
Split - Glasgow | letovi počeli |
Split - London Gatwick | letovi počeli |
Split - London Luton | od 24. 04. 2022. |
Split - Lyon | od 27. 06. 2022. |
Split - Manchester | letovi počeli |
Split - Milano | od 27. 06. 2022. |
Split - Napulj | letovi počeli |
Split - Pariz Charles de Gaulle | letovi počeli |
Split - Pariz Orly | od 27. 06. 2022. |
Split - Ženeva | letovi počeli |
Poveznice za Dubrovnik | |
Dubrovnik - Amsterdam | letovi počeli |
Dubrovnik - Basel | od 29. 06. 2022. |
Dubrovnik - Berlin | letovi počeli |
Dubrovnik - Bristol | letovi počeli |
Dubrovnik - Edinburgh | letovi počeli |
Dubrovnik - London Gatwick | letovi počeli |
Dubrovnik - Lyon | od 28. 06. 2022. |
Dubrovnik - Manchester | letovi počeli |
Dubrovnik - Nantes | od 27. 06. 2022. |
Dubrovnik - Napulj | letovi počeli |
Dubrovnik - Pariz Orly | od 27. 06. 2022. |
Dubrovnik - Ženeva | letovi počeli |
Cijene karata
Provjerili smo kako se trenutačno kreću cijene te su u sljedećoj tablici navedeni primjeri najjeftinijih karata za EasyJetove poveznice s Dubrovnikom, Splitom i Zadrom i to za oba smjera - odlazni i povratni.
Klikom na cijene označene zelenom bojom možete provjeriti i usporediti cijene na našoj tražilici letova. Klik na naziv linije odvest će vas na stranicu o odabranoj liniji, na kojoj se nalaze tražilica i detaljniji popis jeftinih karata.
Prvo su navedene najjeftinije jednosmjerne karte, dok su u nastavku prikazane najjeftinije povratne karte. Kao i inače kod ovakvih ponuda, navedene cijene vrijede u vrijeme objave članka i mogu se promijeniti u bilo kojem trenutku.
Jednosmjerne karte
Poveznice s Dubrovnikom
- 27,00 € ›29. 06. 22.
- 35,00 € ›20. 07. 22.
- 35,00 € ›24. 08. 22.
- 31,00 € ›04. 09. 22.
- 28,00 € ›29. 06. 22.
- 34,00 € ›19. 05. 22.
- 27,00 € ›26. 05. 22.
- 26,00 € ›02. 06. 22.
- 26,00 € ›16. 06. 22.
- 32,00 € ›23. 06. 22.
- 28,00 € ›28. 06. 22.
- 31,00 € ›30. 06. 22.
- 35,00 € ›04. 07. 22.
- 35,00 € ›07. 07. 22.
- 30,00 € ›06. 10. 22.
- 21,00 € ›13. 10. 22.
- 35,00 € ›16. 10. 22.
- 32,00 € ›20. 10. 22.
- 26,00 € ›27. 10. 22.
- 26,00 € ›29. 06. 22.
- 35,00 € ›06. 07. 22.
- 35,00 € ›13. 07. 22.
- 22,00 € ›13. 04. 22.
- 29,00 € ›27. 04. 22.
- 30,00 € ›07. 05. 22.
- 22,00 € ›11. 05. 22.
- 24,00 € ›18. 05. 22.
- 24,00 € ›25. 05. 22.
- 23,00 € ›01. 06. 22.
- 23,00 € ›15. 06. 22.
- 26,00 € ›22. 06. 22.
- 23,00 € ›27. 06. 22.
- 22,00 € ›29. 06. 22.
- 25,00 € ›19. 10. 22.
- 34,00 € ›08. 04. 22.
- 21,00 € ›05. 05. 22.
- 21,00 € ›06. 05. 22.
- 35,00 € ›11. 05. 22.
- 30,00 € ›12. 05. 22.
- 35,00 € ›13. 05. 22.
- 30,00 € ›19. 05. 22.
- 32,00 € ›26. 05. 22.
- 35,00 € ›27. 05. 22.
- 28,00 € ›01. 07. 22.
- 34,00 € ›22. 07. 22.
- 46,00 € ›05. 04. 22.
- 36,00 € ›07. 05. 22.
- 36,00 € ›10. 05. 22.
- 50,00 € ›05. 11. 22.
- 21,00 € ›29. 04. 22.
- 26,00 € ›06. 05. 22.
- 28,00 € ›13. 05. 22.
- 29,00 € ›19. 05. 22.
- 29,00 € ›25. 05. 22.
- 28,00 € ›04. 10. 22.
- 28,00 € ›05. 10. 22.
- 28,00 € ›11. 10. 22.
- 28,00 € ›12. 10. 22.
- 28,00 € ›14. 10. 22.
- 29,00 € ›25. 10. 22.
- 21,00 € ›28. 06. 22.
- 30,00 € ›02. 07. 22.
- 30,00 € ›05. 07. 22.
- 31,00 € ›12. 07. 22.
- 34,00 € ›19. 07. 22.
- 39,00 € ›09. 04. 22.
- 21,00 € ›27. 06. 22.
- 30,00 € ›01. 07. 22.
- 30,00 € ›04. 07. 22.
- 30,00 € ›08. 07. 22.
- 30,00 € ›11. 07. 22.
- 16,00 € ›13. 04. 22.
- 16,00 € ›16. 04. 22.
- 16,00 € ›23. 04. 22.
- 16,00 € ›27. 04. 22.
- 16,00 € ›03. 05. 22.
- 16,00 € ›04. 05. 22.
- 16,00 € ›07. 05. 22.
- 16,00 € ›10. 05. 22.
- 16,00 € ›11. 05. 22.
- 16,00 € ›14. 05. 22.
- 16,00 € ›17. 05. 22.
- 16,00 € ›18. 05. 22.
- 16,00 € ›21. 05. 22.
- 16,00 € ›24. 05. 22.
- 16,00 € ›25. 05. 22.
- 16,00 € ›28. 05. 22.
- 16,00 € ›31. 05. 22.
- 16,00 € ›01. 06. 22.
- 16,00 € ›18. 06. 22.
- 16,00 € ›22. 06. 22.
- 16,00 € ›29. 06. 22.
- 27,00 € ›27. 06. 22.
- 21,00 € ›28. 06. 22.
- 21,00 € ›30. 06. 22.
- 28,00 € ›02. 07. 22.
- 28,00 € ›04. 07. 22.
- 28,00 € ›05. 07. 22.
- 30,00 € ›07. 07. 22.
- 30,00 € ›09. 07. 22.
- 28,00 € ›11. 07. 22.
- 30,00 € ›21. 07. 22.
- 26,00 € ›03. 05. 22.
- 26,00 € ›07. 05. 22.
- 26,00 € ›17. 05. 22.
- 26,00 € ›24. 05. 22.
- 26,00 € ›31. 05. 22.
- 26,00 € ›11. 06. 22.
- 26,00 € ›21. 06. 22.
- 27,00 € ›27. 06. 22.
- 26,00 € ›29. 06. 22.
- 23,00 € ›04. 10. 22.
- 26,00 € ›08. 10. 22.
- 23,00 € ›11. 10. 22.
- 26,00 € ›15. 10. 22.
- 24,00 € ›18. 10. 22.
- 23,00 € ›25. 10. 22.
- 50,00 € ›18. 10. 22.
- 39,00 € ›25. 10. 22.
- 31,00 € ›28. 06. 22.
- 30,00 € ›05. 07. 22.
- 32,00 € ›27. 08. 22.
- 33,00 € ›30. 08. 22.
- 32,00 € ›19. 10. 22.
- 34,00 € ›02. 11. 22.
- 29,00 € ›26. 08. 22.
- 33,00 € ›29. 08. 22.
- 25,00 € ›02. 09. 22.
- 17,00 € ›20. 04. 22.
- 17,00 € ›26. 04. 22.
- 17,00 € ›27. 04. 22.
- 17,00 € ›30. 04. 22.
- 17,00 € ›03. 05. 22.
- 17,00 € ›04. 05. 22.
- 17,00 € ›10. 05. 22.
- 17,00 € ›11. 05. 22.
- 17,00 € ›14. 05. 22.
- 17,00 € ›17. 05. 22.
- 17,00 € ›18. 05. 22.
- 17,00 € ›21. 05. 22.
- 17,00 € ›25. 05. 22.
- 17,00 € ›28. 05. 22.
- 17,00 € ›31. 05. 22.
- 17,00 € ›08. 06. 22.
- 17,00 € ›11. 06. 22.
- 17,00 € ›22. 06. 22.
- 17,00 € ›25. 06. 22.
- 17,00 € ›29. 06. 22.
- 34,00 € ›27. 06. 22.
- 34,00 € ›28. 06. 22.
- 34,00 € ›21. 08. 22.
- 35,00 € ›28. 08. 22.
- 35,00 € ›30. 08. 22.
- 34,00 € ›03. 09. 22.
- 27,00 € ›26. 04. 22.
- 27,00 € ›10. 05. 22.
- 27,00 € ›17. 05. 22.
- 27,00 € ›31. 05. 22.
- 27,00 € ›07. 06. 22.
- 27,00 € ›14. 06. 22.
- 27,00 € ›21. 06. 22.
- 27,00 € ›27. 06. 22.
- 27,00 € ›29. 06. 22.
EasyJetove najjeftinije jednosmjerne karte za poveznice s Dubrovnikom
Poveznice sa Splitom
- 21,00 € ›09. 10. 22.
- 21,00 € ›10. 10. 22.
- 21,00 € ›11. 10. 22.
- 21,00 € ›12. 10. 22.
- 21,00 € ›13. 10. 22.
- 21,00 € ›17. 10. 22.
- 21,00 € ›18. 10. 22.
- 21,00 € ›19. 10. 22.
- 21,00 € ›25. 10. 22.
- 21,00 € ›28. 10. 22.
- 21,00 € ›29. 10. 22.
- 31,00 € ›17. 04. 22.
- 31,00 € ›24. 04. 22.
- 31,00 € ›26. 10. 22.
- 26,00 € ›28. 06. 22.
- 29,00 € ›25. 08. 22.
- 31,00 € ›30. 08. 22.
- 31,00 € ›31. 08. 22.
- 31,00 € ›04. 09. 22.
- 34,00 € ›13. 10. 22.
- 34,00 € ›25. 10. 22.
- 34,00 € ›27. 10. 22.
- 34,00 € ›29. 10. 22.
- 20,00 € ›27. 06. 22.
- 19,00 € ›30. 06. 22.
- 21,00 € ›04. 09. 22.
- 21,00 € ›13. 09. 22.
- 19,00 € ›01. 10. 22.
- 19,00 € ›08. 10. 22.
- 20,00 € ›15. 10. 22.
- 21,00 € ›22. 10. 22.
- 19,00 € ›29. 10. 22.
- 17,00 € ›27. 04. 22.
- 17,00 € ›29. 04. 22.
- 17,00 € ›30. 04. 22.
- 17,00 € ›02. 05. 22.
- 17,00 € ›06. 05. 22.
- 17,00 € ›09. 05. 22.
- 17,00 € ›14. 05. 22.
- 17,00 € ›18. 05. 22.
- 17,00 € ›21. 05. 22.
- 17,00 € ›28. 05. 22.
- 17,00 € ›04. 06. 22.
- 17,00 € ›08. 06. 22.
- 17,00 € ›11. 06. 22.
- 17,00 € ›17. 06. 22.
- 17,00 € ›20. 06. 22.
- 17,00 € ›22. 06. 22.
- 17,00 € ›25. 06. 22.
- 17,00 € ›27. 06. 22.
- 17,00 € ›28. 06. 22.
- 34,00 € ›29. 06. 22.
- 34,00 € ›24. 08. 22.
- 26,00 € ›26. 04. 22.
- 28,00 € ›27. 04. 22.
- 26,00 € ›25. 05. 22.
- 28,00 € ›01. 06. 22.
- 26,00 € ›14. 06. 22.
- 26,00 € ›15. 06. 22.
- 27,00 € ›29. 06. 22.
- 28,00 € ›11. 10. 22.
- 24,00 € ›12. 10. 22.
- 21,00 € ›18. 10. 22.
- 23,00 € ›19. 10. 22.
- 26,00 € ›25. 10. 22.
- 22,00 € ›18. 10. 22.
- 21,00 € ›19. 10. 22.
- 22,00 € ›21. 10. 22.
- 22,00 € ›25. 10. 22.
- 22,00 € ›26. 10. 22.
- 22,00 € ›04. 05. 22.
- 24,00 € ›06. 05. 22.
- 23,00 € ›11. 05. 22.
- 23,00 € ›18. 05. 22.
- 24,00 € ›20. 05. 22.
- 22,00 € ›23. 05. 22.
- 22,00 € ›01. 06. 22.
- 24,00 € ›03. 06. 22.
- 24,00 € ›10. 06. 22.
- 24,00 € ›17. 06. 22.
- 23,00 € ›24. 06. 22.
- 22,00 € ›30. 06. 22.
- 29,00 € ›11. 04. 22.
- 24,00 € ›12. 04. 22.
- 19,00 € ›28. 04. 22.
- 21,00 € ›03. 05. 22.
- 21,00 € ›05. 05. 22.
- 29,00 € ›07. 05. 22.
- 35,00 € ›09. 05. 22.
- 24,00 € ›10. 05. 22.
- 19,00 € ›12. 05. 22.
- 29,00 € ›19. 05. 22.
- 30,00 € ›18. 10. 22.
- 32,00 € ›20. 10. 22.
- 30,00 € ›27. 04. 22.
- 29,00 € ›01. 05. 22.
- 29,00 € ›04. 05. 22.
- 29,00 € ›11. 05. 22.
- 23,00 € ›27. 04. 22.
- 20,00 € ›28. 04. 22.
- 26,00 € ›01. 05. 22.
- 19,00 € ›03. 05. 22.
- 21,00 € ›04. 05. 22.
- 21,00 € ›05. 05. 22.
- 21,00 € ›05. 05. 22.
- 20,00 € ›12. 05. 22.
- 23,00 € ›18. 05. 22.
- 19,00 € ›19. 05. 22.
- 26,00 € ›24. 05. 22.
- 27,00 € ›26. 05. 22.
- 26,00 € ›31. 05. 22.
- 28,00 € ›06. 10. 22.
- 23,00 € ›10. 10. 22.
- 28,00 € ›12. 10. 22.
- 28,00 € ›13. 10. 22.
- 28,00 € ›13. 10. 22.
- 28,00 € ›14. 10. 22.
- 28,00 € ›16. 10. 22.
- 27,00 € ›18. 10. 22.
- 28,00 € ›18. 10. 22.
- 28,00 € ›19. 10. 22.
- 21,00 € ›27. 06. 22.
- 21,00 € ›28. 06. 22.
- 21,00 € ›29. 06. 22.
- 21,00 € ›30. 06. 22.
- 34,00 € ›04. 07. 22.
- 30,00 € ›05. 07. 22.
- 30,00 € ›06. 07. 22.
- 30,00 € ›07. 07. 22.
- 31,00 € ›13. 07. 22.
- 31,00 € ›14. 07. 22.
- 34,00 € ›19. 07. 22.
- 26,00 € ›28. 04. 22.
- 34,00 € ›30. 04. 22.
- 16,00 € ›27. 06. 22.
- 16,00 € ›30. 06. 22.
- 19,00 € ›13. 09. 22.
- 21,00 € ›20. 09. 22.
- 21,00 € ›01. 10. 22.
- 21,00 € ›08. 10. 22.
- 21,00 € ›15. 10. 22.
- 21,00 € ›22. 10. 22.
- 21,00 € ›29. 10. 22.
- 16,00 € ›13. 04. 22.
- 16,00 € ›23. 04. 22.
- 16,00 € ›30. 04. 22.
- 16,00 € ›02. 05. 22.
- 16,00 € ›04. 05. 22.
- 16,00 € ›06. 05. 22.
- 16,00 € ›07. 05. 22.
- 16,00 € ›09. 05. 22.
- 16,00 € ›11. 05. 22.
- 16,00 € ›13. 05. 22.
- 16,00 € ›14. 05. 22.
- 16,00 € ›18. 05. 22.
- 16,00 € ›20. 05. 22.
- 16,00 € ›23. 05. 22.
- 16,00 € ›28. 05. 22.
- 16,00 € ›03. 06. 22.
- 16,00 € ›08. 06. 22.
- 16,00 € ›10. 06. 22.
- 16,00 € ›11. 06. 22.
- 16,00 € ›13. 06. 22.
- 16,00 € ›15. 06. 22.
- 16,00 € ›18. 06. 22.
- 16,00 € ›22. 06. 22.
- 16,00 € ›24. 06. 22.
- 16,00 € ›25. 06. 22.
- 16,00 € ›27. 06. 22.
- 16,00 € ›28. 06. 22.
- 16,00 € ›29. 06. 22.
- 16,00 € ›30. 06. 22.
- 27,00 € ›21. 05. 22.
- 24,00 € ›24. 05. 22.
- 28,00 € ›25. 06. 22.
- 21,00 € ›27. 06. 22.
- 21,00 € ›27. 06. 22.
- 21,00 € ›28. 06. 22.
- 21,00 € ›29. 06. 22.
- 21,00 € ›29. 06. 22.
- 21,00 € ›30. 06. 22.
- 30,00 € ›01. 07. 22.
- 31,00 € ›04. 07. 22.
- 30,00 € ›06. 07. 22.
- 28,00 € ›07. 07. 22.
- 28,00 € ›08. 07. 22.
- 28,00 € ›10. 07. 22.
- 28,00 € ›13. 07. 22.
- 31,00 € ›13. 07. 22.
- 28,00 € ›14. 07. 22.
- 27,00 € ›27. 09. 22.
- 23,00 € ›04. 10. 22.
- 26,00 € ›11. 10. 22.
- 23,00 € ›18. 10. 22.
- 24,00 € ›25. 10. 22.
- 26,00 € ›15. 04. 22.
- 26,00 € ›06. 05. 22.
- 26,00 € ›13. 05. 22.
- 26,00 € ›18. 05. 22.
- 26,00 € ›25. 05. 22.
- 26,00 € ›03. 06. 22.
- 26,00 € ›15. 06. 22.
- 26,00 € ›22. 06. 22.
- 26,00 € ›25. 06. 22.
- 26,00 € ›27. 06. 22.
- 26,00 € ›30. 06. 22.
- 26,00 € ›23. 09. 22.
- 21,00 € ›02. 10. 22.
- 21,00 € ›07. 10. 22.
- 22,00 € ›08. 10. 22.
- 21,00 € ›12. 10. 22.
- 21,00 € ›14. 10. 22.
- 21,00 € ›16. 10. 22.
- 22,00 € ›19. 10. 22.
- 21,00 € ›26. 10. 22.
- 21,00 € ›28. 10. 22.
- 27,00 € ›29. 04. 22.
- 27,00 € ›01. 05. 22.
- 27,00 € ›06. 05. 22.
- 27,00 € ›13. 05. 22.
- 27,00 € ›22. 05. 22.
- 27,00 € ›29. 05. 22.
- 27,00 € ›05. 06. 22.
- 27,00 € ›10. 06. 22.
- 27,00 € ›15. 06. 22.
- 27,00 € ›19. 06. 22.
- 27,00 € ›27. 06. 22.
- 27,00 € ›28. 06. 22.
- 27,00 € ›29. 06. 22.
- 27,00 € ›30. 06. 22.
EasyJetove najjeftinije jednosmjerne karte za poveznice sa Splitom
Poveznice sa Zadrom
- 37,00 € ›28. 06. 22.
- 32,00 € ›30. 06. 22.
- 33,00 € ›01. 09. 22.
- 38,00 € ›05. 07. 22.
- 37,00 € ›30. 08. 22.
- 17,00 € ›28. 06. 22.
- 26,00 € ›01. 09. 22.
- 28,00 € ›03. 09. 22.
- 21,00 € ›04. 09. 22.
- 26,00 € ›28. 06. 22.
- 36,00 € ›03. 07. 22.
- 35,00 € ›05. 07. 22.
- 36,00 € ›10. 07. 22.
- 37,00 € ›12. 07. 22.
- 27,00 € ›27. 06. 22.
- 26,00 € ›30. 06. 22.
- 35,00 € ›04. 07. 22.
- 35,00 € ›07. 07. 22.
- 35,00 € ›09. 07. 22.
- 35,00 € ›11. 07. 22.
- 35,00 € ›14. 07. 22.
- 26,00 € ›28. 06. 22.
- 36,00 € ›12. 07. 22.
- 38,00 € ›23. 08. 22.
- 28,00 € ›28. 06. 22.
- 19,00 € ›01. 10. 22.
- 19,00 € ›04. 10. 22.
- 19,00 € ›08. 10. 22.
- 19,00 € ›11. 10. 22.
- 26,00 € ›15. 10. 22.
- 19,00 € ›18. 10. 22.
- 29,00 € ›25. 10. 22.
- 16,00 € ›28. 06. 22.
- 35,00 € ›02. 07. 22.
- 35,00 € ›03. 07. 22.
- 35,00 € ›05. 07. 22.
- 35,00 € ›07. 07. 22.
- 35,00 € ›10. 07. 22.
- 35,00 € ›12. 07. 22.
- 35,00 € ›14. 07. 22.
- 35,00 € ›19. 07. 22.
- 35,00 € ›26. 07. 22.
- 35,00 € ›02. 08. 22.
- 35,00 € ›09. 08. 22.
- 23,00 € ›01. 09. 22.
- 20,00 € ›03. 09. 22.
EasyJetove najjeftinije jednosmjerne karte za poveznice sa Zadrom
Povratne karte
Jednosmjerne karte možete kombinirati u povratne karte te u sljedećoj tablici navodimo primjere cijena povratnih karata. Cijena ovisi o trajanju boravka, a mi smo za navedene primjere odredili maksimalno trajanje boravka od 10 dana.
Poveznice s Dubrovnikom
- 69,00 € ›23. 06. - 27. 06. 22.
- 69,00 € ›23. 06. - 28. 06. 22.
- 65,00 € ›28. 06. - 05. 07. 22.
- 68,00 € ›30. 06. - 05. 07. 22.
- 69,00 € ›06. 10. - 13. 10. 22.
- 60,00 € ›13. 10. - 23. 10. 22.
- 63,00 € ›29. 06. - 03. 07. 22.
- 63,00 € ›29. 06. - 06. 07. 22.
- 70,00 € ›13. 07. - 20. 07. 22.
- 68,00 € ›31. 08. - 04. 09. 22.
- 59,00 € ›13. 04. - 20. 04. 22.
- 54,00 € ›22. 06. - 29. 06. 22.
- 60,00 € ›27. 06. - 04. 07. 22.
- 59,00 € ›29. 06. - 04. 07. 22.
- 60,00 € ›19. 10. - 26. 10. 22.
- 60,00 € ›19. 10. - 29. 10. 22.
- 72,00 € ›05. 05. - 12. 05. 22.
- 72,00 € ›06. 05. - 12. 05. 22.
- 74,00 € ›12. 05. - 19. 05. 22.
- 128,00 € ›30. 04. - 10. 05. 22.
- 124,00 € ›11. 10. - 18. 10. 22.
- 64,00 € ›29. 04. - 04. 05. 22.
- 66,00 € ›29. 04. - 08. 05. 22.
- 69,00 € ›11. 10. - 20. 10. 22.
- 69,00 € ›12. 10. - 20. 10. 22.
- 69,00 € ›14. 10. - 20. 10. 22.
- 69,00 € ›15. 10. - 25. 10. 22.
- 67,00 € ›25. 10. - 29. 10. 22.
- 70,00 € ›28. 06. - 02. 07. 22.
- 50,00 € ›28. 06. - 05. 07. 22.
- 90,00 € ›15. 10. - 19. 10. 22.
- 58,00 € ›27. 06. - 01. 07. 22.
- 92,00 € ›27. 06. - 04. 07. 22.
- 33,00 € ›16. 04. - 20. 04. 22.
- 33,00 € ›23. 04. - 26. 04. 22.
- 33,00 € ›23. 04. - 27. 04. 22.
- 33,00 € ›27. 04. - 30. 04. 22.
- 33,00 € ›27. 04. - 03. 05. 22.
- 33,00 € ›04. 05. - 10. 05. 22.
- 33,00 € ›07. 05. - 10. 05. 22.
- 33,00 € ›07. 05. - 11. 05. 22.
- 33,00 € ›10. 05. - 14. 05. 22.
- 33,00 € ›11. 05. - 14. 05. 22.
- 33,00 € ›11. 05. - 17. 05. 22.
- 33,00 € ›14. 05. - 17. 05. 22.
- 33,00 € ›14. 05. - 18. 05. 22.
- 33,00 € ›17. 05. - 21. 05. 22.
- 33,00 € ›18. 05. - 21. 05. 22.
- 33,00 € ›21. 05. - 25. 05. 22.
- 33,00 € ›24. 05. - 28. 05. 22.
- 33,00 € ›25. 05. - 28. 05. 22.
- 33,00 € ›25. 05. - 31. 05. 22.
- 33,00 € ›28. 05. - 31. 05. 22.
- 33,00 € ›18. 06. - 22. 06. 22.
- 33,00 € ›22. 06. - 25. 06. 22.
- 68,00 € ›27. 06. - 03. 07. 22.
- 68,00 € ›27. 06. - 05. 07. 22.
- 62,00 € ›28. 06. - 03. 07. 22.
- 62,00 € ›28. 06. - 05. 07. 22.
- 62,00 € ›30. 06. - 05. 07. 22.
- 53,00 € ›03. 05. - 10. 05. 22.
- 54,00 € ›17. 05. - 24. 05. 22.
- 53,00 € ›24. 05. - 31. 05. 22.
- 53,00 € ›31. 05. - 07. 06. 22.
- 53,00 € ›21. 06. - 27. 06. 22.
- 53,00 € ›21. 06. - 29. 06. 22.
- 52,00 € ›04. 10. - 08. 10. 22.
- 52,00 € ›04. 10. - 11. 10. 22.
- 52,00 € ›11. 10. - 18. 10. 22.
- 53,00 € ›18. 10. - 25. 10. 22.
- 52,00 € ›25. 10. - 29. 10. 22.
EasyJetove najjeftinije povratne karte za poveznice s Dubrovnikom
Poveznice sa Splitom
- 60,00 € ›18. 10. - 24. 10. 22.
- 60,00 € ›18. 10. - 25. 10. 22.
- 60,00 € ›18. 10. - 26. 10. 22.
- 43,00 € ›18. 10. - 24. 10. 22.
- 43,00 € ›18. 10. - 25. 10. 22.
- 44,00 € ›19. 10. - 23. 10. 22.
- 42,00 € ›19. 10. - 24. 10. 22.
- 42,00 € ›19. 10. - 25. 10. 22.
- 44,00 € ›19. 10. - 26. 10. 22.
- 43,00 € ›21. 10. - 25. 10. 22.
- 43,00 € ›21. 10. - 28. 10. 22.
- 43,00 € ›25. 10. - 29. 10. 22.
- 62,00 € ›04. 05. - 08. 05. 22.
- 57,00 € ›24. 06. - 28. 06. 22.
- 55,00 € ›24. 06. - 29. 06. 22.
- 63,00 € ›24. 06. - 30. 06. 22.
- 65,00 € ›17. 10. - 21. 10. 22.
- 65,00 € ›17. 10. - 24. 10. 22.
- 65,00 € ›19. 10. - 24. 10. 22.
- 64,00 € ›19. 10. - 26. 10. 22.
- 62,00 € ›21. 10. - 26. 10. 22.
- 65,00 € ›21. 10. - 29. 10. 22.
- 65,00 € ›24. 10. - 29. 10. 22.
- 68,00 € ›03. 05. - 10. 05. 22.
- 68,00 € ›05. 05. - 10. 05. 22.
- 66,00 € ›18. 10. - 24. 10. 22.
- 66,00 € ›18. 10. - 25. 10. 22.
- 68,00 € ›20. 10. - 24. 10. 22.
- 68,00 € ›20. 10. - 25. 10. 22.
- 93,00 € ›06. 04. - 10. 04. 22.
- 82,00 € ›20. 04. - 24. 04. 22.
- 93,00 € ›27. 04. - 04. 05. 22.
- 57,00 € ›03. 05. - 08. 05. 22.
- 56,00 € ›12. 05. - 17. 05. 22.
- 57,00 € ›10. 10. - 17. 10. 22.
- 57,00 € ›10. 10. - 18. 10. 22.
- 57,00 € ›10. 10. - 20. 10. 22.
- 66,00 € ›16. 10. - 23. 10. 22.
- 65,00 € ›18. 10. - 23. 10. 22.
- 65,00 € ›18. 10. - 26. 10. 22.
- 66,00 € ›19. 10. - 23. 10. 22.
- 66,00 € ›19. 10. - 26. 10. 22.
- 65,00 € ›27. 06. - 04. 07. 22.
- 65,00 € ›28. 06. - 04. 07. 22.
- 61,00 € ›28. 06. - 06. 07. 22.
- 65,00 € ›29. 06. - 04. 07. 22.
- 61,00 € ›29. 06. - 06. 07. 22.
- 65,00 € ›30. 06. - 04. 07. 22.
- 61,00 € ›30. 06. - 06. 07. 22.
- 78,00 € ›28. 04. - 05. 05. 22.
- 75,00 € ›15. 10. - 25. 10. 22.
- 73,00 € ›25. 10. - 29. 10. 22.
- 44,00 € ›06. 09. - 13. 09. 22.
- 43,00 € ›24. 09. - 01. 10. 22.
- 43,00 € ›27. 09. - 01. 10. 22.
- 40,00 € ›01. 10. - 08. 10. 22.
- 41,00 € ›08. 10. - 15. 10. 22.
- 42,00 € ›15. 10. - 22. 10. 22.
- 40,00 € ›22. 10. - 29. 10. 22.
- 33,00 € ›23. 04. - 27. 04. 22.
- 33,00 € ›02. 05. - 06. 05. 22.
- 33,00 € ›02. 05. - 07. 05. 22.
- 33,00 € ›04. 05. - 07. 05. 22.
- 33,00 € ›04. 05. - 09. 05. 22.
- 33,00 € ›06. 05. - 09. 05. 22.
- 33,00 € ›06. 05. - 11. 05. 22.
- 33,00 € ›07. 05. - 11. 05. 22.
- 33,00 € ›09. 05. - 14. 05. 22.
- 33,00 € ›11. 05. - 14. 05. 22.
- 33,00 € ›13. 05. - 18. 05. 22.
- 33,00 € ›14. 05. - 18. 05. 22.
- 33,00 € ›18. 05. - 21. 05. 22.
- 33,00 € ›23. 05. - 28. 05. 22.
- 33,00 € ›03. 06. - 08. 06. 22.
- 33,00 € ›08. 06. - 11. 06. 22.
- 33,00 € ›13. 06. - 17. 06. 22.
- 33,00 € ›15. 06. - 20. 06. 22.
- 33,00 € ›18. 06. - 22. 06. 22.
- 33,00 € ›22. 06. - 25. 06. 22.
- 33,00 € ›22. 06. - 27. 06. 22.
- 33,00 € ›24. 06. - 27. 06. 22.
- 33,00 € ›24. 06. - 28. 06. 22.
- 33,00 € ›25. 06. - 28. 06. 22.
- 61,00 € ›24. 05. - 31. 05. 22.
- 65,00 € ›25. 06. - 29. 06. 22.
- 64,00 € ›25. 06. - 30. 06. 22.
- 63,00 € ›27. 09. - 04. 10. 22.
- 60,00 € ›04. 10. - 11. 10. 22.
- 62,00 € ›11. 10. - 18. 10. 22.
- 61,00 € ›18. 10. - 25. 10. 22.
- 50,00 € ›02. 10. - 07. 10. 22.
