Hrvatska je u proteklih nekoliko godina dobila mnogo novih linija niskotarifnih zračnih prijevoznika, zbog čega je ponuda jeftinih letova sve bolja. Iznimka nije ni Rijeka, koja je tijekom ljetne sezone povoljno povezana s nizom europskih odredišta. To je svakako dobra vijest za stanovnike Primorsko-goranske i Istarske županije, ali i putnike iz Zagreba i njegove okolice, s obzirom na relativno malo niskotarifnih poveznica koje se održavaju za glavni grad Lijepe Naše.
Svojim se cijenama za Rijeku posebno ističu niskotarifne aviokompanije, kao što su Eurowings, Volotea, Transavia i Ryanair, a ponešto povoljnih povratnih karata nudi i Croatia Airlines za liniju Rijeka - München.
Kako smo na početku ljetne sezone letova, što označava početak prometovanja na mnogim sezonskim linijama, odlučili smo napraviti pregled svih najjeftinijih poveznica s Rijekom. Radi se o ukupno 13 linija:
U sljedećoj tablici nalazi se popis svih najjeftinijih linija za Rijeku u 2019. godini, s pripadajućim najnižim cijenama za svaku od njih. Klikom na cijene označene zelenom bojom možete provjeriti i usporediti cijene na našoj tražilici letova. Klik na naziv linije odvest će vas na stranicu o odabranoj liniji, na kojoj se nalaze tražilica i detaljniji popis jeftinih karata za odabranu relaciju.
- 40,00 € ›25. 05. 19.
- 40,00 € ›06. 06. 19.
- 35,00 € ›13. 06. 19.
- 40,00 € ›18. 06. 19.
- 35,00 € ›27. 06. 19.
- 35,00 € ›04. 07. 19.
- 40,00 € ›11. 07. 19.
- 35,00 € ›25. 07. 19.
- 35,00 € ›01. 08. 19.
- 35,00 € ›08. 08. 19.
- 35,00 € ›15. 08. 19.
- 35,00 € ›22. 08. 19.
- 40,00 € ›29. 08. 19.
- 35,00 € ›12. 10. 19.
- 30,00 € ›19. 10. 19.
- 30,00 € ›26. 10. 19.
- 25,00 € ›28. 07. 19.
- 28,60 € ›01. 08. 19.
- 28,60 € ›08. 08. 19.
- 23,00 € ›11. 08. 19.
- 23,00 € ›15. 08. 19.
- 28,60 € ›18. 08. 19.
- 23,00 € ›22. 08. 19.
- 23,00 € ›25. 08. 19.
- 23,00 € ›29. 08. 19.
- 50,00 € ›04. 05. 19.
- 50,00 € ›05. 05. 19.
- 40,00 € ›29. 09. 19.
- 40,00 € ›05. 10. 19.
- 40,00 € ›19. 10. 19.
- 30,00 € ›20. 10. 19.
- 30,00 € ›26. 10. 19.
- 30,00 € ›27. 10. 19.
- 40,00 € ›31. 10. 19.
- 30,00 € ›03. 11. 19.
- 30,00 € ›07. 11. 19.
- 30,00 € ›10. 11. 19.
- 30,00 € ›14. 11. 19.
- 30,00 € ›17. 11. 19.
- 39,00 € ›02. 05. 19.
- 39,00 € ›05. 05. 19.
- 39,00 € ›12. 05. 19.
- 39,00 € ›19. 05. 19.
- 39,00 € ›16. 06. 19.
- 39,00 € ›27. 06. 19.
- 39,00 € ›15. 08. 19.
- 39,00 € ›17. 08. 19.
- 39,00 € ›20. 08. 19.
- 39,00 € ›22. 08. 19.
- 39,00 € ›24. 08. 19.
- 39,00 € ›25. 08. 19.
- 39,00 € ›27. 08. 19.
- 39,00 € ›29. 08. 19.
- 39,00 € ›31. 08. 19.
- 39,00 € ›05. 09. 19.
- 39,00 € ›15. 09. 19.
- 39,00 € ›19. 09. 19.
- 39,00 € ›22. 09. 19.
- 39,00 € ›26. 09. 19.
- 39,00 € ›29. 09. 19.
- 39,00 € ›06. 10. 19.
- 39,00 € ›13. 10. 19.
- 39,00 € ›27. 10. 19.
- 13,00 € ›27. 04. 19.
- 5,00 € ›04. 05. 19.
- 5,00 € ›11. 05. 19.
- 5,00 € ›18. 05. 19.
- 22,80 € ›25. 05. 19.
- 25,00 € ›01. 06. 19.
- 60,00 € ›01. 06. 19.
- 25,00 € ›22. 06. 19.
- 55,00 € ›04. 07. 19.
- 28,60 € ›12. 10. 19.
- 40,00 € ›08. 05. 19.
- 40,00 € ›15. 05. 19.
- 40,00 € ›19. 05. 19.
- 40,00 € ›07. 08. 19.
- 40,00 € ›11. 09. 19.
- 30,00 € ›16. 10. 19.
- 30,00 € ›20. 10. 19.
- 30,00 € ›23. 10. 19.
- 40,00 € ›20. 06. 19.
- 40,00 € ›08. 08. 19.
- 40,00 € ›17. 10. 19.
- 20,00 € ›24. 10. 19.
- 40,00 € ›10. 10. 19.
- 40,00 € ›19. 10. 19.
- 40,00 € ›24. 10. 19.
- 35,00 € ›26. 10. 19.
- 26,70 € ›03. 06. 19.
- 26,70 € ›07. 06. 19.
- 26,70 € ›10. 06. 19.
- 26,70 € ›14. 06. 19.
- 26,70 € ›17. 06. 19.
- 36,80 € ›21. 06. 19.
- 36,80 € ›24. 06. 19.
- 19,09 € ›05. 06. 19.
- 19,09 € ›12. 06. 19.
- 19,09 € ›19. 06. 19.
- 19,09 € ›26. 06. 19.
- 19,09 € ›03. 07. 19.
- 26,87 € ›10. 07. 19.
- 36,12 € ›17. 07. 19.
- 41,26 € ›24. 07. 19.
- 30,98 € ›07. 08. 19.
- 36,12 € ›14. 08. 19.
- 26,87 € ›21. 08. 19.
- 26,87 € ›28. 08. 19.
- 26,87 € ›04. 09. 19.
- 26,87 € ›11. 09. 19.
- 26,87 € ›18. 09. 19.
- 26,87 € ›02. 10. 19.
- 30,00 € ›04. 05. 19.
- 35,00 € ›11. 05. 19.
- 30,00 € ›06. 06. 19.
- 35,00 € ›13. 06. 19.
- 40,00 € ›18. 06. 19.
- 35,00 € ›20. 06. 19.
- 40,00 € ›25. 06. 19.
- 35,00 € ›27. 06. 19.
- 35,00 € ›02. 07. 19.
- 35,00 € ›04. 07. 19.
- 35,00 € ›09. 07. 19.
- 35,00 € ›11. 07. 19.
- 40,00 € ›18. 07. 19.
- 40,00 € ›01. 08. 19.
- 35,00 € ›08. 08. 19.
- 40,00 € ›15. 08. 19.
- 30,00 € ›26. 10. 19.
- 25,00 € ›04. 07. 19.
- 25,00 € ›07. 07. 19.
- 28,60 € ›11. 07. 19.
- 25,00 € ›14. 07. 19.
- 25,00 € ›18. 07. 19.
- 25,00 € ›21. 07. 19.
- 25,00 € ›25. 07. 19.
- 28,60 € ›11. 08. 19.
- 28,60 € ›18. 08. 19.
- 50,00 € ›11. 05. 19.
- 50,00 € ›13. 10. 19.
- 50,00 € ›31. 10. 19.
- 30,00 € ›07. 11. 19.
- 40,00 € ›10. 11. 19.
- 30,00 € ›14. 11. 19.
- 40,00 € ›17. 11. 19.
- 39,00 € ›18. 04. 19.
- 39,00 € ›09. 05. 19.
- 39,00 € ›16. 05. 19.
- 39,00 € ›23. 05. 19.
- 39,00 € ›06. 06. 19.
- 39,00 € ›13. 06. 19.
- 39,00 € ›04. 07. 19.
- 39,00 € ›06. 07. 19.
- 39,00 € ›09. 07. 19.
- 39,00 € ›11. 07. 19.
- 39,00 € ›16. 07. 19.
- 39,00 € ›18. 07. 19.
- 39,00 € ›05. 09. 19.
- 39,00 € ›19. 09. 19.
- 39,00 € ›26. 09. 19.
- 39,00 € ›03. 10. 19.
- 39,00 € ›20. 10. 19.
- 13,00 € ›13. 04. 19.
- 29,50 € ›20. 04. 19.
- 7,00 € ›04. 05. 19.
- 7,00 € ›11. 05. 19.
- 7,00 € ›18. 05. 19.
- 7,00 € ›25. 05. 19.
- 30,00 € ›25. 05. 19.
- 25,00 € ›01. 06. 19.
- 40,00 € ›01. 06. 19.
- 28,60 € ›08. 06. 19.
- 35,00 € ›27. 06. 19.
- 45,00 € ›04. 07. 19.
- 40,00 € ›01. 05. 19.
- 40,00 € ›08. 05. 19.
- 40,00 € ›15. 05. 19.
- 30,00 € ›22. 05. 19.
- 40,00 € ›29. 05. 19.
- 40,00 € ›05. 06. 19.
- 40,00 € ›09. 06. 19.
- 40,00 € ›03. 07. 19.
- 30,00 € ›23. 10. 19.
- 20,00 € ›16. 05. 19.
- 40,00 € ›23. 05. 19.
- 20,00 € ›30. 05. 19.
- 20,00 € ›06. 06. 19.
- 40,00 € ›13. 06. 19.
- 40,00 € ›27. 06. 19.
- 40,00 € ›04. 07. 19.
- 40,00 € ›24. 10. 19.
- 35,00 € ›09. 05. 19.
- 35,00 € ›16. 05. 19.
- 40,00 € ›17. 10. 19.
- 23,00 € ›03. 06. 19.
- 23,00 € ›07. 06. 19.
- 23,00 € ›10. 06. 19.
- 23,00 € ›14. 06. 19.
- 34,70 € ›17. 06. 19.
- 23,00 € ›21. 06. 19.
- 23,00 € ›24. 06. 19.
- 23,00 € ›28. 06. 19.
- 19,00 € ›05. 06. 19.
- 19,00 € ›12. 06. 19.
- 26,72 € ›19. 06. 19.
- 19,00 € ›26. 06. 19.
- 19,00 € ›03. 07. 19.
- 26,72 € ›10. 07. 19.
- 26,72 € ›17. 07. 19.
- 26,72 € ›24. 07. 19.
- 26,72 € ›31. 07. 19.
- 30,83 € ›07. 08. 19.
- 41,11 € ›28. 08. 19.
- 26,72 € ›04. 09. 19.
- 26,72 € ›11. 09. 19.
- 26,72 € ›18. 09. 19.
- 26,72 € ›25. 09. 19.
- 26,72 € ›02. 10. 19.
- 13,00 € ›12. 04. 19.
- 13,00 € ›15. 04. 19.
- 18,00 € ›03. 05. 19.
- 18,00 € ›10. 05. 19.
- 18,00 € ›17. 05. 19.
- 18,00 € ›24. 05. 19.
- 23,00 € ›17. 06. 19.
- 23,00 € ›21. 06. 19.
- 23,00 € ›28. 06. 19.
- 35,00 € ›05. 05. 19.
- 35,00 € ›12. 05. 19.
- 35,00 € ›16. 05. 19.
- 40,00 € ›19. 05. 19.
- 40,00 € ›23. 05. 19.
- 40,00 € ›30. 05. 19.
- 50,00 € ›10. 10. 19.
- 50,00 € ›13. 10. 19.
- 50,00 € ›17. 10. 19.
- 50,00 € ›24. 10. 19.
- 12,90 € ›22. 04. 19.
- 12,90 € ›26. 04. 19.
- 12,90 € ›29. 04. 19.
- 17,70 € ›06. 05. 19.
- 23,40 € ›10. 05. 19.
- 17,70 € ›13. 05. 19.
- 23,40 € ›17. 05. 19.
- 23,40 € ›20. 05. 19.
- 17,70 € ›27. 05. 19.
- 22,70 € ›03. 06. 19.
- 24,80 € ›16. 08. 19.
- 24,80 € ›19. 08. 19.
- 24,80 € ›09. 09. 19.
- 24,80 € ›30. 09. 19.
- 40,00 € ›12. 05. 19.
- 50,00 € ›16. 05. 19.
- 40,00 € ›19. 05. 19.
- 50,00 € ›26. 05. 19.
- 40,00 € ›19. 09. 19.
- 40,00 € ›22. 09. 19.
- 40,00 € ›06. 10. 19.
- 35,00 € ›10. 10. 19.
- 35,00 € ›13. 10. 19.
- 40,00 € ›17. 10. 19.
- 35,00 € ›20. 10. 19.
- 40,00 € ›24. 10. 19.
Najjeftinije linije za Rijeku u 2019. i najniže cijene jednosmjernih karata
Iznad navedene jednosmjerne karte možete kombinirati u povratne karte te u sljedećoj tablici navodimo primjere cijena povratnih karata. Cijena ovisi o trajanju boravka, a mi smo za navedene primjere odredili maksimalno trajanje boravka od 7-14 dana.
- 75,00 € ›11. 05. - 25. 05. 19.
- 65,00 € ›06. 06. - 13. 06. 19.
- 70,00 € ›06. 06. - 18. 06. 19.
- 75,00 € ›13. 06. - 18. 06. 19.
- 70,00 € ›13. 06. - 27. 06. 19.
- 75,00 € ›18. 06. - 27. 06. 19.
- 70,00 € ›20. 06. - 27. 06. 19.
- 70,00 € ›20. 06. - 04. 07. 19.
- 75,00 € ›25. 06. - 04. 07. 19.
- 70,00 € ›27. 06. - 04. 07. 19.
- 75,00 € ›27. 06. - 11. 07. 19.
- 75,00 € ›02. 07. - 11. 07. 19.
- 75,00 € ›04. 07. - 11. 07. 19.
- 70,00 € ›11. 07. - 25. 07. 19.
- 75,00 € ›18. 07. - 25. 07. 19.
- 75,00 € ›18. 07. - 01. 08. 19.
- 75,00 € ›01. 08. - 08. 08. 19.
- 75,00 € ›01. 08. - 15. 08. 19.
- 70,00 € ›08. 08. - 15. 08. 19.
- 70,00 € ›08. 08. - 22. 08. 19.
- 75,00 € ›15. 08. - 22. 08. 19.
- 80,00 € ›15. 08. - 29. 08. 19.
- 50,00 € ›18. 07. - 28. 07. 19.
- 50,00 € ›21. 07. - 28. 07. 19.
- 50,00 € ›25. 07. - 28. 07. 19.
- 54,00 € ›25. 07. - 01. 08. 19.
- 52,00 € ›11. 08. - 15. 08. 19.
- 57,00 € ›11. 08. - 18. 08. 19.
- 52,00 € ›18. 08. - 22. 08. 19.
- 52,00 € ›18. 08. - 25. 08. 19.
- 90,00 € ›13. 10. - 19. 10. 19.
- 80,00 € ›13. 10. - 20. 10. 19.
- 80,00 € ›13. 10. - 26. 10. 19.
- 80,00 € ›13. 10. - 27. 10. 19.
- 80,00 € ›31. 10. - 03. 11. 19.
- 80,00 € ›31. 10. - 07. 11. 19.
- 80,00 € ›31. 10. - 10. 11. 19.
- 80,00 € ›31. 10. - 14. 11. 19.
- 60,00 € ›07. 11. - 10. 11. 19.
- 60,00 € ›07. 11. - 14. 11. 19.
- 60,00 € ›07. 11. - 17. 11. 19.
- 70,00 € ›10. 11. - 14. 11. 19.
- 70,00 € ›10. 11. - 17. 11. 19.
- 60,00 € ›14. 11. - 17. 11. 19.
- 78,00 € ›18. 04. - 02. 05. 19.
- 78,00 € ›09. 05. - 12. 05. 19.
- 78,00 € ›09. 05. - 19. 05. 19.
- 78,00 € ›16. 05. - 19. 05. 19.
- 78,00 € ›06. 06. - 16. 06. 19.
- 78,00 € ›13. 06. - 16. 06. 19.
- 78,00 € ›13. 06. - 27. 06. 19.
- 78,00 € ›05. 09. - 15. 09. 19.
- 78,00 € ›05. 09. - 19. 09. 19.
- 78,00 € ›19. 09. - 22. 09. 19.
- 78,00 € ›19. 09. - 26. 09. 19.
- 78,00 € ›19. 09. - 29. 09. 19.
- 78,00 € ›26. 09. - 29. 09. 19.
- 78,00 € ›26. 09. - 06. 10. 19.
- 78,00 € ›03. 10. - 06. 10. 19.
- 78,00 € ›03. 10. - 13. 10. 19.
- 78,00 € ›20. 10. - 27. 10. 19.
- 42,00 € ›20. 04. - 27. 04. 19.
- 12,00 € ›04. 05. - 11. 05. 19.
- 12,00 € ›11. 05. - 18. 05. 19.
- 30,00 € ›18. 05. - 25. 05. 19.
- 32,00 € ›25. 05. - 01. 06. 19.
- 90,00 € ›25. 05. - 01. 06. 19.
- 90,00 € ›27. 06. - 04. 07. 19.
- 80,00 € ›01. 05. - 08. 05. 19.
- 80,00 € ›01. 05. - 15. 05. 19.
- 80,00 € ›08. 05. - 15. 05. 19.
- 80,00 € ›08. 05. - 19. 05. 19.
- 80,00 € ›15. 05. - 19. 05. 19.
- 60,00 € ›06. 06. - 20. 06. 19.
- 80,00 € ›13. 06. - 20. 06. 19.
- 80,00 € ›17. 10. - 24. 10. 19.
- 75,00 € ›17. 10. - 26. 10. 19.
- 50,00 € ›03. 06. - 07. 06. 19.
- 50,00 € ›03. 06. - 10. 06. 19.
- 50,00 € ›07. 06. - 10. 06. 19.
- 50,00 € ›07. 06. - 14. 06. 19.
- 50,00 € ›07. 06. - 17. 06. 19.
- 50,00 € ›10. 06. - 14. 06. 19.
- 50,00 € ›10. 06. - 17. 06. 19.
- 50,00 € ›14. 06. - 17. 06. 19.
- 60,00 € ›14. 06. - 21. 06. 19.
- 60,00 € ›14. 06. - 24. 06. 19.
- 71,00 € ›17. 06. - 21. 06. 19.
- 71,00 € ›17. 06. - 24. 06. 19.
- 60,00 € ›21. 06. - 24. 06. 19.
- 38,00 € ›05. 06. - 12. 06. 19.
- 38,00 € ›05. 06. - 19. 06. 19.
- 38,00 € ›12. 06. - 19. 06. 19.
- 38,00 € ›12. 06. - 26. 06. 19.
- 46,00 € ›19. 06. - 26. 06. 19.
- 46,00 € ›19. 06. - 03. 07. 19.
- 38,00 € ›26. 06. - 03. 07. 19.
- 46,00 € ›26. 06. - 10. 07. 19.
- 46,00 € ›03. 07. - 10. 07. 19.
- 55,00 € ›03. 07. - 17. 07. 19.
- 63,00 € ›10. 07. - 17. 07. 19.
- 68,00 € ›10. 07. - 24. 07. 19.
- 68,00 € ›17. 07. - 24. 07. 19.
- 58,00 € ›24. 07. - 07. 08. 19.
- 58,00 € ›31. 07. - 07. 08. 19.
- 63,00 € ›31. 07. - 14. 08. 19.
- 67,00 € ›07. 08. - 14. 08. 19.
- 58,00 € ›07. 08. - 21. 08. 19.
- 68,00 € ›28. 08. - 04. 09. 19.
- 68,00 € ›28. 08. - 11. 09. 19.
- 54,00 € ›04. 09. - 11. 09. 19.
- 54,00 € ›04. 09. - 18. 09. 19.
- 54,00 € ›11. 09. - 18. 09. 19.
- 54,00 € ›18. 09. - 02. 10. 19.
- 54,00 € ›25. 09. - 02. 10. 19.
- 95,00 € ›18. 04. - 25. 04. 19.
- 95,00 € ›30. 04. - 07. 05. 19.
- 95,00 € ›07. 05. - 14. 05. 19.
- 26,00 € ›12. 04. - 22. 04. 19.
- 26,00 € ›15. 04. - 22. 04. 19.
- 36,00 € ›03. 05. - 06. 05. 19.
- 41,00 € ›03. 05. - 10. 05. 19.
- 36,00 € ›03. 05. - 13. 05. 19.
- 36,00 € ›10. 05. - 13. 05. 19.
- 41,00 € ›10. 05. - 17. 05. 19.
- 41,00 € ›10. 05. - 20. 05. 19.
- 41,00 € ›17. 05. - 20. 05. 19.
- 36,00 € ›17. 05. - 27. 05. 19.
- 36,00 € ›24. 05. - 27. 05. 19.
- 41,00 € ›24. 05. - 03. 06. 19.
- 75,00 € ›05. 05. - 12. 05. 19.
- 85,00 € ›05. 05. - 16. 05. 19.
- 75,00 € ›05. 05. - 19. 05. 19.
- 85,00 € ›12. 05. - 16. 05. 19.
- 75,00 € ›12. 05. - 19. 05. 19.
- 85,00 € ›12. 05. - 26. 05. 19.
- 75,00 € ›16. 05. - 19. 05. 19.
- 85,00 € ›16. 05. - 26. 05. 19.
- 90,00 € ›19. 05. - 26. 05. 19.
- 90,00 € ›23. 05. - 26. 05. 19.
- 85,00 € ›10. 10. - 13. 10. 19.
- 90,00 € ›10. 10. - 17. 10. 19.
- 85,00 € ›10. 10. - 20. 10. 19.
- 90,00 € ›10. 10. - 24. 10. 19.
- 90,00 € ›13. 10. - 17. 10. 19.
- 85,00 € ›13. 10. - 20. 10. 19.
- 90,00 € ›13. 10. - 24. 10. 19.
- 85,00 € ›17. 10. - 20. 10. 19.
- 90,00 € ›17. 10. - 24. 10. 19.
Najjeftinije linije za Rijeku u 2019. i najniže cijene povratnih karata
U cijene je uključen besplatan prijevoz ručne prtljage, dok se predana prtljaga dodatno plaća.
Smještaj
U sljedećoj su tablici navedeni datumi koji se nalaze u prethodnoj tablici za povratne karte, pa na jednostavan način klikom na 'Cijene' možete provjeriti cijene smještaja za odabrano odredište i zadano vrijeme boravka.
- Cijene ›11. 05. - 25. 05. 19.
- Cijene ›06. 06. - 13. 06. 19.
- Cijene ›06. 06. - 18. 06. 19.
- Cijene ›13. 06. - 18. 06. 19.
- Cijene ›13. 06. - 27. 06. 19.
- Cijene ›18. 06. - 27. 06. 19.
- Cijene ›20. 06. - 27. 06. 19.
- Cijene ›20. 06. - 04. 07. 19.
- Cijene ›25. 06. - 04. 07. 19.
- Cijene ›27. 06. - 04. 07. 19.
- Cijene ›27. 06. - 11. 07. 19.
- Cijene ›02. 07. - 11. 07. 19.
- Cijene ›04. 07. - 11. 07. 19.
- Cijene ›11. 07. - 25. 07. 19.
- Cijene ›18. 07. - 25. 07. 19.
- Cijene ›18. 07. - 01. 08. 19.
- Cijene ›01. 08. - 08. 08. 19.
- Cijene ›01. 08. - 15. 08. 19.
- Cijene ›08. 08. - 15. 08. 19.
- Cijene ›08. 08. - 22. 08. 19.
- Cijene ›15. 08. - 22. 08. 19.
- Cijene ›15. 08. - 29. 08. 19.
- Cijene ›18. 07. - 28. 07. 19.
- Cijene ›21. 07. - 28. 07. 19.
- Cijene ›25. 07. - 28. 07. 19.
- Cijene ›25. 07. - 01. 08. 19.
- Cijene ›11. 08. - 15. 08. 19.
- Cijene ›11. 08. - 18. 08. 19.
- Cijene ›18. 08. - 22. 08. 19.
- Cijene ›18. 08. - 25. 08. 19.
- Cijene ›13. 10. - 19. 10. 19.
- Cijene ›13. 10. - 20. 10. 19.
- Cijene ›13. 10. - 26. 10. 19.
- Cijene ›13. 10. - 27. 10. 19.
- Cijene ›31. 10. - 03. 11. 19.
- Cijene ›31. 10. - 07. 11. 19.
- Cijene ›31. 10. - 10. 11. 19.
- Cijene ›31. 10. - 14. 11. 19.
- Cijene ›07. 11. - 10. 11. 19.
- Cijene ›07. 11. - 14. 11. 19.
- Cijene ›07. 11. - 17. 11. 19.
- Cijene ›10. 11. - 14. 11. 19.
- Cijene ›10. 11. - 17. 11. 19.
- Cijene ›14. 11. - 17. 11. 19.
- Cijene ›18. 04. - 02. 05. 19.
- Cijene ›09. 05. - 12. 05. 19.
- Cijene ›09. 05. - 19. 05. 19.
- Cijene ›16. 05. - 19. 05. 19.
- Cijene ›06. 06. - 16. 06. 19.
- Cijene ›13. 06. - 16. 06. 19.
- Cijene ›13. 06. - 27. 06. 19.
- Cijene ›05. 09. - 15. 09. 19.
- Cijene ›05. 09. - 19. 09. 19.
- Cijene ›19. 09. - 22. 09. 19.
- Cijene ›19. 09. - 26. 09. 19.
- Cijene ›19. 09. - 29. 09. 19.
- Cijene ›26. 09. - 29. 09. 19.
- Cijene ›26. 09. - 06. 10. 19.
- Cijene ›03. 10. - 06. 10. 19.
- Cijene ›03. 10. - 13. 10. 19.
- Cijene ›20. 10. - 27. 10. 19.
- Cijene ›20. 04. - 27. 04. 19.
- Cijene ›04. 05. - 11. 05. 19.
- Cijene ›11. 05. - 18. 05. 19.
- Cijene ›18. 05. - 25. 05. 19.
- Cijene ›25. 05. - 01. 06. 19.
- Cijene ›25. 05. - 01. 06. 19.
- Cijene ›27. 06. - 04. 07. 19.
- Cijene ›01. 05. - 08. 05. 19.
- Cijene ›01. 05. - 15. 05. 19.
- Cijene ›08. 05. - 15. 05. 19.
- Cijene ›08. 05. - 19. 05. 19.
- Cijene ›15. 05. - 19. 05. 19.
- Cijene ›06. 06. - 20. 06. 19.
- Cijene ›13. 06. - 20. 06. 19.
- Cijene ›17. 10. - 24. 10. 19.
- Cijene ›17. 10. - 26. 10. 19.
- Cijene ›03. 06. - 07. 06. 19.
- Cijene ›03. 06. - 10. 06. 19.
- Cijene ›07. 06. - 10. 06. 19.
- Cijene ›07. 06. - 14. 06. 19.
- Cijene ›07. 06. - 17. 06. 19.
- Cijene ›10. 06. - 14. 06. 19.
- Cijene ›10. 06. - 17. 06. 19.
- Cijene ›14. 06. - 17. 06. 19.
- Cijene ›14. 06. - 21. 06. 19.
- Cijene ›14. 06. - 24. 06. 19.
- Cijene ›17. 06. - 21. 06. 19.
- Cijene ›17. 06. - 24. 06. 19.
- Cijene ›21. 06. - 24. 06. 19.
- Cijene ›05. 06. - 12. 06. 19.
- Cijene ›05. 06. - 19. 06. 19.
- Cijene ›12. 06. - 19. 06. 19.
- Cijene ›12. 06. - 26. 06. 19.
- Cijene ›19. 06. - 26. 06. 19.
- Cijene ›19. 06. - 03. 07. 19.
- Cijene ›26. 06. - 03. 07. 19.
- Cijene ›26. 06. - 10. 07. 19.
- Cijene ›03. 07. - 10. 07. 19.
- Cijene ›03. 07. - 17. 07. 19.
- Cijene ›10. 07. - 17. 07. 19.
- Cijene ›10. 07. - 24. 07. 19.
- Cijene ›17. 07. - 24. 07. 19.
- Cijene ›24. 07. - 07. 08. 19.
- Cijene ›31. 07. - 07. 08. 19.
- Cijene ›31. 07. - 14. 08. 19.
- Cijene ›07. 08. - 14. 08. 19.
- Cijene ›07. 08. - 21. 08. 19.
- Cijene ›28. 08. - 04. 09. 19.
- Cijene ›28. 08. - 11. 09. 19.
- Cijene ›04. 09. - 11. 09. 19.
- Cijene ›04. 09. - 18. 09. 19.
- Cijene ›11. 09. - 18. 09. 19.
- Cijene ›18. 09. - 02. 10. 19.
- Cijene ›25. 09. - 02. 10. 19.
- Cijene ›18. 04. - 25. 04. 19.
- Cijene ›30. 04. - 07. 05. 19.
- Cijene ›07. 05. - 14. 05. 19.
- Cijene ›12. 04. - 22. 04. 19.
- Cijene ›15. 04. - 22. 04. 19.
- Cijene ›03. 05. - 06. 05. 19.
- Cijene ›03. 05. - 10. 05. 19.
- Cijene ›03. 05. - 13. 05. 19.
- Cijene ›10. 05. - 13. 05. 19.
- Cijene ›10. 05. - 17. 05. 19.
- Cijene ›10. 05. - 20. 05. 19.
- Cijene ›17. 05. - 20. 05. 19.
- Cijene ›17. 05. - 27. 05. 19.
- Cijene ›24. 05. - 27. 05. 19.
- Cijene ›24. 05. - 03. 06. 19.
- Cijene ›05. 05. - 12. 05. 19.
- Cijene ›05. 05. - 16. 05. 19.
- Cijene ›05. 05. - 19. 05. 19.
- Cijene ›12. 05. - 16. 05. 19.
- Cijene ›12. 05. - 19. 05. 19.
- Cijene ›12. 05. - 26. 05. 19.
- Cijene ›16. 05. - 19. 05. 19.
- Cijene ›16. 05. - 26. 05. 19.
- Cijene ›19. 05. - 26. 05. 19.
- Cijene ›23. 05. - 26. 05. 19.
- Cijene ›10. 10. - 13. 10. 19.
- Cijene ›10. 10. - 17. 10. 19.
- Cijene ›10. 10. - 20. 10. 19.
- Cijene ›10. 10. - 24. 10. 19.
- Cijene ›13. 10. - 17. 10. 19.
- Cijene ›13. 10. - 20. 10. 19.
- Cijene ›13. 10. - 24. 10. 19.
- Cijene ›17. 10. - 20. 10. 19.
- Cijene ›17. 10. - 24. 10. 19.
Provjerite cijene smještaja
Poželite li unajmiti automobil kako biste bolje upoznali odabrano odredište i okolicu, u sljedećoj tablici možete vidjeti primjer cijena najma. Klik na naziv mjesta odvest će vas na zasebnu stranicu o najmu automobila u odabranoj lokaciji, na kojoj možete koristiti tražilicu i usporediti ponude brojnih ponuđača.
- 83,00 €09. 05. - 12. 05. 19.
- 121,00 €05. 06. - 12. 06. 19.
- 57,00 €03. 05. - 06. 05. 19.
- 80,00 €12. 05. - 16. 05. 19.
Primjeri cijena najma automobila
Ako vas zanimaju druge linije, na popisu jeftinih aviokarata možete pronaći brojne druge jeftine letove. Tražite li povoljan smještaj, provjerite cijene na našoj tražilici smještaja.