Vlak Vinkovci - Andrijaševci - Županja
Linija
Vinkovci - Andrijaševci - Županja
Prijevoznik
Vrsta prijevoza
Ispod je prikazan vozni red za razdoblje do 12. prosinca 2015. godine. Novije vozne redove možete pronaći na zasebnoj stranici Hrvatskih željeznica.
Smjer Vinkovci - Županja
↓ Postaja ↓ | 2701 | 2703 | 2705 | 2707 | 2709 | 2711 |
Vinkovci | 04:06 | 05:51 | 10:22 | 11:58 | 15:19 | 19:32 |
Vinkovačko Novo Selo | 04:10 | 05:55 | 10:26 | 12:02 | 15:23 | 19:36 |
Rokovci | 04:19 | 06:04 | 10:35 | 12:11 | 15:32 | 19:45 |
Andrijaševci | 04:21 | 06:06 | 10:37 | 12:13 | 15:34 | 19:47 |
Cerna | 04:28 | 06:13 | 10:44 | 12:20 | 15:41 | 19:54 |
Gradište | 04:36 | 06:21 | 10:52 | 12:28 | 15:49 | 20:02 |
Županja | 04:45 | 06:30 | 11:01 | 12:37 | 15:58 | 20:11 |
Smjer Županja - Vinkovci
↓ Postaja ↓ | 2700 | 2702 | 2704 | 2706 | 2708 |
Županja | 06:39 | 11:10 | 13:37 | 16:23 | 21:56 |
Gradište | 06:48 | 11:19 | 13:46 | 16:32 | 22:05 |
Cerna | 06:55 | 11:26 | 13:53 | 16:39 | 22:12 |
Andrijaševci | 07:03 | 11:34 | 14:01 | 16:47 | 22:20 |
Rokovci | 07:05 | 11:36 | 14:03 | 16:49 | 22:22 |
Vinkovačko Novo Selo | 07:14 | 11:45 | 14:12 | 16:58 | 22:31 |
Vinkovci | 07:18 | 11:49 | 14:16 | 17:02 | 22:35 |
Cijene za 2016. godinu
Pravo na popust ostvaruju određene kategorije putnika, a povratne karte također su često jeftinije od jednosmjernih. Provjerite detaljni cjenik karata.
Relacija | Jednosmjerna karta |
---|---|
Vinkovci - Andrijaševci | 10,40 kuna |
Vinkovci - Županja | 23,20 kuna |
Andrijaševci - Županja | 12,90 kuna |