Vlak Zagreb - Koprivnica - Budimpešta
Linija
Zagreb - Koprivnica - Budimpešta
Prijevoznik
Vrsta prijevoza
Vozni red do 12. prosinca 2020. godine
Cjelogodišnji vlak (ispod su navedeni i polasci sezonskog vlaka)
Dolazak | Odlazak | Postaja | Dolazak | Odlazak |
---|---|---|---|---|
(IC 581) IC 201 | Agram / Gradec | IC 204 (B 782) | ||
↓ Smjer Zagreb - Budimpešta ↓ | ↓ ↑ | ↑ Smjer Budimpešta - Zagreb ↑ | ||
- | 16:35 | Zagreb Glavni kolodvor | 21:05 | - |
I | I | Dugo Selo | 20:46 | 20:47 |
17:11 | 17:13 | Vrbovec | 20:27 | 20:28 |
17:30 | 17:31 | Križevci | 20:10 | 20:11 |
17:50 | 17:58 | Koprivnica | 19:38 | 19:51 |
18:09 | 18:34 | Gyekenyes | 19:03 | 19:27 |
19:06 | 19:17 | Nagykanizsa | 18:40 | 18:41 |
19:23 | 19:23 | Nagyrecse | | | | |
19:30 | 19:30 | Zalaszentjakab | 18:25 | 18:25 |
19:35 | 19:36 | Zalakomar | 18:19 | 18:20 |
19:46 | 19:46 | Savoly | | | | |
19:51 | 19:51 | Vörs | 18:05 | 18:05 |
19:57 | 20:02 | Balatonszentgyörgy | 17:57 | 18:01 |
| | | | Balatonbereny | 17:54 | 17:54 |
20:09 | 20:10 | Balatonmariafürdo | 17:49 | 17:50 |
20:16 | 20:17 | Balatonfenyves | 17:42 | 17:43 |
20:22 | 20:24 | Fonyod | 17:35 | 17:37 |
20:29 | 20:30 | Balatonboglar | 17:28 | 17:30 |
20:33 | 20:34 | Balatonlelle | 17:23 | 17:24 |
20:39 | 20:40 | Balatonszemes | 17:17 | 17:18 |
20:43 | 20:44 | Balatonszarszo | 17:12 | 17:13 |
20:48 | 20:49 | Balatonföldvar | 17:08 | 17:09 |
20:53 | 20:54 | Zamardi | 17:03 | 17:04 |
21:01 | 21:03 | Siofok | 16:55 | 16:57 |
| | | | Lepseny | 16:39 | 16:40 |
21:36 | 21:37 | Szekesfehervar | 16:20 | 16:21 |
22:16 | 22:17 | Budimpešta Kelenföld | 15:41 | 15:42 |
22:24 | - | Budimpešta Deli | - | 15:35 |
Sezonski vlak (od 6. lipnja do 13. rujna 2020.)
Dolazak | Odlazak | Postaja | Dolazak | Odlazak |
---|---|---|---|---|
(B 703) IC 205 | Agram / Gradec | IC 200 (2206) | ||
↓ Smjer Zagreb - Budimpešta ↓ | ↓ ↑ | ↑ Smjer Budimpešta - Zagreb ↑ | ||
- | 09:48 | Zagreb Glavni kolodvor | 13:00 | - |
| | | | Maksimir | 12:55 | 12:55 |
| | | | Trnava | 12:51 | 12:52 |
| | | | Čulinec | 12:49 | 12:50 |
| | | | Sesvete | 12:44 | 12:45 |
| | | | Sesvetski Kraljevec | 12:40 | 12:40 |
10:06 | 10:07 | Dugo Selo | 12:33 | 12:35 |
| | | | Božjakovina | 12:25 | 12:26 |
10:26 | 10:31 | Vrbovec | 12:07 | 12:12 |
| | | | Gradec | 11:58 | 11:59 |
| | | | Repinec | 11:53 | 11:54 |
10:47 | 10:48 | Križevci | 11:45 | 11:47 |
| | | | Majurec | 11:41 | 11:41 |
| | | | Vojakovački Kloštar | 11:38 | 11:38 |
| | | | Carevdar | 11:35 | 11:35 |
| | | | Lepavina | 11:29 | 11:30 |
| | | | Sokolovac | 11:26 | 11:26 |
| | | | Mučna Reka | 11:21 | 11:22 |
11:07 | 11:33 | Koprivnica | 10:55 | 11:15 |
11:44 | 12:32 | Gyekenyes | 10:14 | 10:44 |
| | | | Murakeresztur | 09:58 | 09:59 |
12:56 | 13:10 | Nagykanizsa | 09:47 | 09:49 |
13:22 | 13:22 | Zalaszentjakab | I | I |
13:27 | 13:28 | Zalakomar | I | I |
13:42 | 13:42 | Vörs | I | I |
13:48 | 14:02 | Balatonszentgyörgy | 08:57 | 09:08 |
14:09 | 14:10 | Balatonmariafürdo | 08:49 | 08:50 |
14:16 | 14:17 | Balatonfenyves | 08:42 | 08:43 |
14:22 | 14:24 | Fonyod | 08:35 | 08:37 |
14:29 | 14:30 | Balatonboglar | 08:28 | 08:30 |
14:33 | 14:34 | Balatonlelle | 08:23 | 08:24 |
14:39 | 14:40 | Balatonszemes | 08:17 | 08:18 |
14:43 | 14:44 | Balatonszarszo | 08:12 | 08:13 |
14:48 | 14:49 | Balatonföldvar | 08:08 | 08:09 |
14:53 | 14:54 | Zamardi | 08:03 | 08:04 |
15:01 | 15:03 | Siofok | 07:55 | 07:57 |
15:16 | 15:17 | Lepseny | I | I |
15:36 | 15:37 | Szekesfehervar | 07:20 | 07:21 |
16:16 | 16:17 | Budimpešta Kelenföld | 06:41 | 06:42 |
16:24 | - | Budimpešta Deli | - | 06:35 |
Cijene za 2016. godinu
Relacija | Jednosmjerna | Povratna | |
---|---|---|---|
Zagreb | Budimpešta | 230,00 kuna | 260,00 kuna |
Križevci | Budimpešta | 255,00 kuna | 205,00 kuna |
Koprivnica | Budimpešta | 248,00 kuna | 199,00 kuna |