Zračna luka (ZL) Budimpešta Ferihegy (BUD)
Rent-a-car
Zračna luka Budimpešta najprometnija je mađarska zračna luka i najprometnija zračna luka među zemljama s kojima Hrvatska ima kopnenu granicu. Važno je prometno čvorište za cijelu srednju i istočnu Europu te je odlično povezana linijama niskotarifnih prijevoznika.
ZL Budimpešta ima promatračku terasu, s koje možete gledati zrakoplove i aerodromske operacije. Ulaznica košta 500 HUF, a promatračnica je otvorena od 00:00 do 23:59.
Zračna luka Budimpešta nalazi se 20-ak kilometara vožnje jugoistočno od središta Budimpešte.
Javni prijevoz do Zračne luke Budimpešta
Autobusi (BKK, budimpeštansko poduzeće za javni prijevoz)
Zsilinszky út, odakle se autobusima 950 i 950A može do Deák Ferenc téra.
Autobusi (P-Airbus)
Parking u Zračnoj luci Budimpešta
Zračna luka Budimpešta raspolaže s čak pet parkirališta.
Premium Parking označava parkiralište najbliže putničkom terminalu. Točnije, nalazi se odmah ispred njega i idealno je za brzo iskrcavanje putnika.
0-5 minuta* | 500 HUF |
6-30 minuta | 2.000 HUF |
31-60 minuta | 3.000 HUF |
2 sata | 6.000 HUF |
3 sata | 9.000 HUF |
4 sata | 12.000 HUF |
5 sata | 15.000 HUF |
6 sata | 18.000 HUF |
7 sata | 21.000 HUF |
8 sata | 24.000 HUF |
9 sata | 27.000 HUF |
10-24 sata | 30.000 HUF |
Svaki sljedeći dan | 20.000 HUF |
* Prva dva zaustavljanja u danu (na bilo kojem parkiralištu u ZL Budimpešta) u trajanju do pet minuta besplatna su, a navedena se cijena plaća tek od trećeg puta nadalje.
Terminal Parking označava parkiralište smješteno vrlo blizu putničkom terminalu, svega minutu hoda od njega.
0-5 minuta* | 500 HUF |
6-30 minuta | 800 HUF |
31-60 minuta | 1.200 HUF |
2 sata | 2.000 HUF |
3 sata | 2.700 HUF |
4 sata | 3.200 HUF |
5 sata | 3.700 HUF |
6 sata | 4.200 HUF |
7 sata | 4.700 HUF |
8 sata | 5.200 HUF |
9 sata | 5.700 HUF |
10 sati | 6.200 HUF |
11-24 sata | 7.000 HUF |
Svaki sljedeći dan | 4.000 HUF |
* Prva dva zaustavljanja u danu (na bilo kojem parkiralištu u ZL Budimpešta) u trajanju do pet minuta besplatna su, a navedena se cijena plaća tek od trećeg puta nadalje.
Business Parking označava parkiralište smješteno nešto dalje od putničkog terminala, no do njega vozi besplatni autobus koji do terminala stiže za svega dvije minute. Parkiranje se na ovom parkiralištu plaća po danima.
1 dan | 9.000 HUF |
2 dana | 12.000 HUF |
3 dana | 15.000 HUF |
4 dana | 18.000 HUF |
5 dana | 20.000 HUF |
6 dana | 22.000 HUF |
7 dana | 24.000 HUF |
8 dana | 26.000 HUF |
9 dana | 28.000 HUF |
10 dana | 30.000 HUF |
11 dana | 32.000 HUF |
12 dana | 34.000 HUF |
13 dana | 36.000 HUF |
14 dana | 38.000 HUF |
15 dana | 40.000 HUF |
16 dana | 42.000 HUF |
17 dana | 44.000 HUF |
18 dana | 46.000 HUF |
19 dana | 48.000 HUF |
20 dana | 50.000 HUF |
21 dan | 51.000 HUF |
22 dana | 52.000 HUF |
23 dana | 53.000 HUF |
24 dana | 54.000 HUF |
25 dana | 55.000 HUF |
26 dana | 56.000 HUF |
27 dana | 57.000 HUF |
28 dana | 58.000 HUF |
29 dana | 59.000 HUF |
30 dana | 60.000 HUF |
31 dan | 61.000 HUF |
Svaki sljedeći dan | 1.000 HUF |
Holiday Plus Parking označava parkiralište smješteno nešto dalje od putničkog terminala, otprilike tri do pet minuta hoda. To je parkiralište namijenjeno dugoročnom parkiranju te se boravak plaća po danima.
1 dan | 3.000 HUF |
2 dana | 5.500 HUF |
3 dana | 7.500 HUF |
4 dana | 9.500 HUF |
5-8 dana | 10.000 HUF |
9 dana | 14.000 HUF |
10 dana | 15.000 HUF |
11 dana | 16.000 HUF |
12 dana | 17.000 HUF |
13 dana | 18.000 HUF |
14 dana | 19.000 HUF |
15 dana | 20.000 HUF |
16-23 dana | 25.000 HUF |
24-31 dan | 29.000 HUF |
Svaki sljedeći dan | 600 HUF |
Holiday Parking označava najveće parkiralište, smješteno nešto dalje od putničkog terminala, otprilike pet do deset minuta hoda. To je parkiralište također namijenjeno dugoročnom parkiranju te se boravak plaća po danima.
1 dan | 2.500 HUF |
2 dana | 4.000 HUF |
3 dana | 5.000 HUF |
4 dana | 6.000 HUF |
5 dana | 7.000 HUF |
6 dana | 8.000 HUF |
7-8 dana | 9.000 HUF |
9 dana | 10.500 HUF |
10 dana | 11.500 HUF |
11-12 dana | 12.500 HUF |
13 dana | 13.500 HUF |
14-15 dana | 14.000 HUF |
16 dana | 15.000 HUF |
17 dana | 15.500 HUF |
18 dana | 16.000 HUF |
19 dana | 16.500 HUF |
20 dana | 17.000 HUF |
21 dan | 17.500 HUF |
22 dana | 18.000 HUF |
23 dana | 18.500 HUF |
24 dana | 19.000 HUF |
25 dana | 19.500 HUF |
26-31 dan | 20.000 HUF |
Svaki sljedeći dan | 500 HUF |
Prometna statistika Zračne luke Budimpešta
Provjerite kako se kreće broj putnika u ZL Budimpešta.
2004. | 6.392.807 |
2005. | 7.932.765 |
2006. | 8.266.677 |
2007. | 8.597.137 |
2008. | 8.443.053 |
2009. | 8.095.367 |
2010. | 8.190.089 |
2011. | 8.920.653 |
2012. | 8.504.020 |
2013. | 8.520.880 |
Izvor: Mađarski središnji statistički zavod